产品名称:DS,Z64H水封闸阀
产品型号:DS,Z64H
产品报价:¥660.00
产品特点:DS,Z64H水封闸阀对焊采用中法兰螺栓连接,支管两端为法兰连接或对焊连接;填料函设计成水密封结构,接入0.6~1.6Mpa水填料,摩擦力小,密封好,能使系统与大气隔离。
DS,Z64H水封闸阀的详细资料:
	一、DS,Z64H水封闸阀简介:
	   DS,Z64H水封闸阀对焊采用中法兰螺栓连接,支管两端为法兰连接或对焊连接;填料函设计成水密封结构,接入0.6~1.6Mpa水填料,摩擦力小,密封好,能使系统与大气隔离,保证良好的气密性,启闭件采用双闸板双向弹性密封,启闭轻松,密封可靠,性能良好;阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性,抗擦伤性和耐磨性;结构简单,紧凑合理,检修方便,使用寿命长,造型美观;阀门工作必须在全开或全关位置,不可做调节阀用。
	
	二、DS,Z64H水封闸阀产品特点:
| 
					壳体材料 | 
					适用介质 | 
					适用温度℃ | 
| 
					碳素钢(C) | 
					水、蒸汽、油品 | 
					≤425 | 
| 
					铬镍不锈钢(P) | 
					硝酸类 | 
					≤200 | 
| 
					铬镍钼不锈钢(R) | 
					醋酸类 | 
					≤200 | 
| 
					铬钼钢(I) | 
					水、蒸汽、油品 | 
					≤550 | 
	
	二、DS,Z64H水封闸阀零件材料:
| 
					零件名称 | 
					材料 | |||
| 
					阀体 | 
					WCB | 
					ZG1Cr5Mo | 
					ZG1Cr18Ni9Ti | 
					ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 
					阀板 | 
					WCB | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 
					阀盖 | 
					WCB/25 | 
					ZG1Cr5Mo | 
					ZG1Cr18Ni9Ti | 
					ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 
					阀杆 | 
					2Cr13 | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 
					填料 | 
					真空组合填料 | |||
| 
					阀杆螺母 | 
					铝青铜 | |||
| 
					手轮 | 
					可锻铸铁 | |||
	
	三、DS,Z64H水封闸阀连接尺寸:
| 
					公称压力1.6 MPa | ||||||||||||||||
| 
					DN | 
					L1 | 
					L2 | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					b | 
					f | 
					z-d | 
					Dn | 
					A | 
					B | 
					H | 
					H1 | 
					DO | 
					RF | 
					BW | 
| 
					50 | 
					250 | 
					216 | 
					160 | 
					125 | 
					100 | 
					16 | 
					3 | 
					4-18 | 
					49 | 
					57 | 
					66 | 
					398 | 
					458 | 
					250 | 
					28 | 
					24 | 
| 
					65 | 
					270 | 
					241 | 
					180 | 
					145 | 
					120 | 
					18 | 
					3 | 
					4-18 | 
					66 | 
					73 | 
					83 | 
					438 | 
					514 | 
					250 | 
					40 | 
					35 | 
| 
					80 | 
					280 | 
					283 | 
					195 | 
					160 | 
					135 | 
					20 | 
					3 | 
					8-18 | 
					78 | 
					89 | 
					96 | 
					456 | 
					539 | 
					300 | 
					55 | 
					50 | 
| 
					100 | 
					300 | 
					305 | 
					215 | 
					180 | 
					155 | 
					20 | 
					3 | 
					8-18 | 
					96 | 
					108 | 
					117 | 
					514 | 
					614 | 
					300 | 
					75 | 
					66 | 
| 
					125 | 
					325 | 
					381 | 
					245 | 
					210 | 
					185 | 
					22 | 
					3 | 
					8-18 | 
					121 | 
					133 | 
					144 | 
					600 | 
					750 | 
					350 | 
					110 | 
					96 | 
| 
					150 | 
					350 | 
					403 | 
					280 | 
					240 | 
					210 | 
					24 | 
					3 | 
					8-23 | 
					146 | 
					159 | 
					172 | 
					680 | 
					825 | 
					350 | 
					150 | 
					133 | 
| 
					200 | 
					400 | 
					419 | 
					335 | 
					295 | 
					265 | 
					26 | 
					3 | 
					12-23 | 
					202 | 
					219 | 
					222 | 
					800 | 
					1000 | 
					400 | 
					223 | 
					203 | 
| 
					250 | 
					450 | 
					457 | 
					405 | 
					355 | 
					320 | 
					30 | 
					3 | 
					12-25 | 
					254 | 
					273 | 
					278 | 
					840 | 
					1080 | 
					450 | 
					325 | 
					295 | 
| 
					300 | 
					500 | 
					502 | 
					460 | 
					410 | 
					375 | 
					30 | 
					4 | 
					12-25 | 
					303 | 
					325 | 
					330 | 
					990 | 
					1280 | 
					450 | 
					430 | 
					395 | 
| 
					350 | 
					550 | 
					572 | 
					520 | 
					470 | 
					435 | 
					34 | 
					4 | 
					16-25 | 
					351 | 
					377 | 
					382 | 
					1135 | 
					1470 | 
					600 | 
					570 | 
					510 | 
| 
					400 | 
					600 | 
					610 | 
					580 | 
					525 | 
					485 | 
					36 | 
					4 | 
					16-30 | 
					398 | 
					426 | 
					432 | 
					1410 | 
					1815 | 
					650 | 
					740 | 
					665 | 
| 
					450 | 
					650 | 
					660 | 
					640 | 
					585 | 
					545 | 
					40 | 
					4 | 
					20-30 | 
					450 | 
					480 | 
					484 | 
					1475 | 
					1925 | 
					700 | 
					955 | 
					860 | 
| 
					500 | 
					700 | 
					711 | 
					705 | 
					650 | 
					608 | 
					44 | 
					4 | 
					20-34 | 
					501 | 
					530 | 
					535 | 
					1660 | 
					2170 | 
					750 | 
					1195 | 
					1070 | 
| 
					600 | 
					800 | 
					813 | 
					840 | 
					770 | 
					718 | 
					48 | 
					5 | 
					20-41 | 
					602 | 
					630 | 
					638 | 
					1950 | 
					2570 | 
					800 | 
					1455 | 
					1295 | 
| 
					700 | 
					900 | 
					914 | 
					910 | 
					840 | 
					788 | 
					50 | 
					5 | 
					24-41 | 
					692 | 
					720 | 
					738 | 
					2165 | 
					2870 | 
					850 | 
					2110 | 
					1830 | 
| 
					800 | 
					1000 | 
					965 | 
					1020 | 
					950 | 
					898 | 
					52 | 
					5 | 
					21-41 | 
					792 | 
					820 | 
					840 | 
					2595 | 
					3395 | 
					950 | 
					2630 | 
					2390 | 
	四、DS,Z64H水封闸阀用途:
	1、DS,Z64H水封闸阀的阀盖填料室具有水密封结构,当接口通入压力O.6~1 MPa的水时,可使系统与大气隔离,保证系统具有良好的气密封。
	2、DS/Z型系列采用双闸板双向弹性密封,启闭灵活、迅速、密封可靠。
	3、产品结构简单、紧凑合理、检修方便、使用寿命长。
	4、在管路上作启闭装置用,必须处于全开或全闭状态,不得用于调节流量。
	5、阀门连接方式有法兰和焊接两种,驱动方式为手动和电动。
	6、DS系列水封阀门适用于公称压力≤1O.OMPa,工作温度≤425℃,工作介质为水、蒸汽、油品和非腐蚀性气体的管路上作启闭装置用,尤其适用于火电厂汽机真空冷凝系统。
	订货须知:
	一、①DS,Z64H水封闸阀作用产品名称与型号②DS,Z64H水封闸阀作用口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
	二、若已经由设计单位选定DS,Z64H水封闸阀作用型号,请按DS,Z64H水封闸阀作用直接向我司销售部订购。
	三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的锦能阀门专家为您审核把关。
	尊敬的客户:
	      欢迎您访问我们的网站www.yjjnvalve.com如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
相关同类产品:
DS,Z64H水封闸阀 DZ41Y低温法兰闸阀


 
					  
 
 
