产品名称:碳钢法兰闸阀
产品型号:Z41H
产品报价:¥660.00
产品特点:碳钢法兰闸阀是永嘉锦能阀门有限公司的主打产品之一;价格优势明显,产品质量用了都说好。并由厂家直接供货,若有不明白或不懂等技术问题可直接打电话咨询我们的阀门导师。
碳钢法兰闸阀的详细资料:
	一、碳钢法兰闸阀用途:  
	    高中压法兰连接的闸阀适用于公称压力PN1.6~16.0MPa,工作温度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质;适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动、气动等。  
	
	二、结构与特点 :  
	1、选材考究,符合国内外相关标准,材料的全面质量高。
	2、符合国内外先进标准的要求,密封可靠、性能优良、造型美观。
	3、密封副配对先进合理,闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立钴基硬质合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。
	4、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。
	5、采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置推力轴承,磨擦力小,并配有撞击手轮,启闭轻松自如,广泛适用于石油化工,火力发电厂等油品、水蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。
	6、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式,满足各种工程需要及用户要求。
	 
	三、碳钢法兰闸阀标准与规范:
	设计制造:按GB/T12234-89的规定
	结构长度:按GB/T12221-89的规定
	法兰面尺寸:按JB79GB/T9112-9131的规定
	检查与试验:安JB/T9092-99GB/T13927-92的规定
	传动方式:手动、电动、齿轮
	
	四、主要零件材料:
| 
					零件名称 | 
					阀体材料Body Material Code | 
					Part Name | |||
| 
					阀体/阀盖 | 
					WCB | 
					ZGCr5Mo | 
					ZG1Cr18Ni9Ti/CF8 | 
					ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/CF8M | 
					Body/Bonnet | 
| 
					闸板 | 
					WCB | 
					ZGCr5Mo | 
					ZG1Cr18Ni9Ti/CF8 | 
					ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/CF8M | 
					Wedge | 
| 
					阀杆 | 
					Cr13 | 
					25Cr2MoV | 
					1Cr18Ni9Ti | 
					1Cr18Ni12Mo2Ti | 
					Stem | 
| 
					填料 | 
					柔性石墨/Flexible Graphite | 
					聚四氟乙烯/PTFE | 
					Packing | ||
| 
					垫片 | 
					18-8柔性石墨/18-8Flexible Graphite | 
					Gasket | |||
| 
					螺栓 | 
					35/35CrMo | 
					25CrMoV | 
					1Cr18Ni9 | 
					1Cr18Ni9 | 
					Bolt | 
| 
					适用温度 | 
					-29-425℃ | 
					-29-450℃ | 
					-40-200℃ | 
					-40-200℃ | 
					Suitable Temp. | 
| 
					适用介质 | 
					水、油品、蒸汽 Water,Oil,Steam | 
					蒸汽、油品 Steam,Oil | 
					硝酸类 Nitrc Acid | 
					醋酸类 Acetic Acid | 
					Suitable Medium | 
	 
	五、碳钢法兰闸阀外形与尺寸:
| 
					型号 | 
					公称压力 PN (MPa) | 
					公称通径 DN (mm) | 
					尺寸(mm) | 
					重量(Kg) | ||||||||
| 
					L | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					b | 
					Z-Φd | 
					H | 
					H1 | 
					Do | ||||
| 
					Z41H-16C Z41H-16P Z41H-16R | 
					1.6 | 
					15 | 
					130 | 
					95 | 
					65 | 
					45 | 
					14 | 
					4-Φ14 | 
					175 | 
					195 | 
					200 | 
					4 | 
| 
					20 | 
					150 | 
					105 | 
					75 | 
					55 | 
					14 | 
					4-Φ14 | 
					180 | 
					205 | 
					200 | 
					5 | ||
| 
					25 | 
					160 | 
					115 | 
					85 | 
					65 | 
					14 | 
					4-Φ14 | 
					210 | 
					240 | 
					220 | 
					6 | ||
| 
					32 | 
					180 | 
					135 | 
					100 | 
					78 | 
					16 | 
					4-Φ18 | 
					210 | 
					240 | 
					220 | 
					7 | ||
| 
					40 | 
					200 | 
					145 | 
					110 | 
					85 | 
					16 | 
					4-Φ18 | 
					350 | 
					425 | 
					240 | 
					18 | ||
| 
					50 | 
					250 | 
					160 | 
					125 | 
					100 | 
					16 | 
					4-Φ18 | 
					358 | 
					430 | 
					240 | 
					29 | ||
| 
					65 | 
					265 | 
					180 | 
					145 | 
					120 | 
					18 | 
					4-Φ18 | 
					373 | 
					452 | 
					240 | 
					33 | ||
| 
					80 | 
					280 | 
					195 | 
					160 | 
					135 | 
					20 | 
					8-Φ18 | 
					435 | 
					530 | 
					280 | 
					46 | ||
| 
					100 | 
					300 | 
					215 | 
					180 | 
					155 | 
					20 | 
					8-Φ18 | 
					500 | 
					620 | 
					320 | 
					63 | ||
| 
					125 | 
					325 | 
					245 | 
					210 | 
					185 | 
					22 | 
					8-Φ18 | 
					614 | 
					756 | 
					360 | 
					108 | ||
| 
					150 | 
					350 | 
					280 | 
					240 | 
					210 | 
					24 | 
					8-Φ23 | 
					674 | 
					845 | 
					360 | 
					134 | ||
| 
					200 | 
					400 | 
					335 | 
					295 | 
					265 | 
					26 | 
					12-Φ23 | 
					818 | 
					1041 | 
					400 | 
					192 | ||
| 
					250 | 
					450 | 
					405 | 
					355 | 
					320 | 
					30 | 
					12-Φ25 | 
					969 | 
					1244 | 
					450 | 
					293 | ||
| 
					300 | 
					500 | 
					460 | 
					410 | 
					375 | 
					30 | 
					12-Φ25 | 
					1145 | 
					1474 | 
					560 | 
					379 | ||
| 
					350 | 
					550 | 
					520 | 
					470 | 
					435 | 
					34 | 
					16-Φ25 | 
					1280 | 
					1663 | 
					640 | 
					590 | ||
| 
					400 | 
					600 | 
					580 | 
					525 | 
					485 | 
					36 | 
					16-Φ30 | 
					1450 | 
					1886 | 
					720 | 
					849 | ||
| 
					500 | 
					700 | 
					705 | 
					650 | 
					608 | 
					44 | 
					20-Φ34 | 
					1676 | 
					2181 | 
					720 | 
					958 | ||


 
					  
 
 
