产品名称:U41SM法兰柱塞阀
产品型号:U41SM
产品报价:¥650.00
产品特点:柱塞阀的结构特点是由一个不锈钢柱塞和上下两个富有弹性的密封环,以及能保持上下密封环固定距离的金属框架组成
U41SM法兰柱塞阀的详细资料:
		一、U41SM法兰柱塞阀简介:
		       柱塞阀的结构特点是由一个不锈钢柱塞和上下两个富有弹性的密封环,以及能保持上下密封环固定距离的金属框架组成,柱塞尤如瓶塞一般地插入两密封环中形成圆柱形接触密封,其密封面积之大是传统截止阀无法可比的,密封效果特佳,上密封环防止外泄漏,下密封环起内密封作用,若久用之后出现渗漏时,可通过调节阀盖上固定螺栓的压力先将阀口处于关闭状态使密封环端面上的密封比压增加,导致经向分力增加,使之泄漏的密封环重机关报恢复密封,我厂经过多次过盈密批配合的密封试验,确定了合理的过盈密封值,经往复运动百万次,仍能完全可靠地提供良好的密封效果。
		二、U41SM法兰柱塞阀的维护:
		     柱塞阀出厂前均按GB/T13927-92进行试验、验收,产品出厂都具有合格证。使用时只需将外表及孔腔清洗干净即可,不必拆洗和更换。 法兰柱塞阀可在任意位置安装,介质流动方向见阀体上箭头所示。 经过一段时间的使用,密封环如有磨损及渗漏必须先将阀门关闭后,再将中法兰螺栓均匀地略加旋紧以至不渗漏即可;同时更换时应防止柱塞和新装密封环裂痕和碰伤; 法兰柱塞阀用于的管道上,其效果最佳;法兰柱塞阀严禁在冷热介质混合管道上使用。
三、U41SM法兰柱塞阀的主要外形尺寸:
| 
						型号 | 
						公称通径DN | 
						L | 
						D | 
						D1 | 
						D2 | 
						f | 
						b | 
						z-фd | 
						Do | 
						H | 
						H1 | 
						W(kg) | 
| 
						U41SM-16C | 
						15 | 
						130 | 
						95 | 
						65 | 
						45 | 
						2 | 
						14 | 
						4-14 | 
						80 | 
						116 | 
						144 | 
						2.8 | 
| 
						20 | 
						150 | 
						105 | 
						75 | 
						55 | 
						16 | 
						142 | 
						176 | 
						5 | 
						80 | 
						80 | ||
| 
						25 | 
						160 | 
						115 | 
						85 | 
						65 | 
						100 | 
						163 | 
						205 | 
						6.5 | 
						80 | 
						80 | ||
| 
						32 | 
						180 | 
						135 | 
						100 | 
						78 | 
						18 | 
						4-18 | 
						120 | 
						182 | 
						227 | 
						8.5 | ||
| 
						40 | 
						200 | 
						145 | 
						110 | 
						85 | 
						3 | 
						180 | 
						210 | 
						260 | 
						120 | 
						80 | ||
| 
						50 | 
						230 | 
						160 | 
						125 | 
						100 | 
						20 | 
						230 | 
						286 | 
						17 | 
						80 | 
						80 | ||
| 
						65 | 
						290 | 
						180 | 
						145 | 
						120 | 
						200 | 
						250 | 
						310 | 
						22 | 
						80 | 
						80 | ||
| 
						80 | 
						310 | 
						195 | 
						160 | 
						135 | 
						22 | 
						8-18 | 
						240 | 
						269 | 
						340 | 
						30 | ||
| 
						100 | 
						350 | 
						215 | 
						180 | 
						155 | 
						24 | 
						278 | 
						356 | 
						41 | 
						80 | 
						80 | ||
| 
						125 | 
						400 | 
						245 | 
						210 | 
						185 | 
						26 | 
						375 | 
						332 | 
						440 | 
						70 | 
						80 | ||
| 
						150 | 
						480 | 
						280 | 
						245 | 
						210 | 
						28 | 
						8-23 | 
						434 | 
						562 | 
						90 | 
						80 | ||
| 
						200 | 
						600 | 
						335 | 
						295 | 
						265 | 
						30 | 
						12-23 | 
						460 | 
						498 | 
						660 | 
						120 | ||
| 
						250 | 
						730 | 
						405 | 
						335 | 
						320 | 
						32 | 
						12-25 | 
						540 | 
						720 | 
						220 | 
						80 | ||
| 
						300 | 
						850 | 
						460 | 
						410 | 
						375 | 
						4 | 
						34 | 
						650 | 
						850 | 
						340 | 
						80 | ||
| 
						U41SM-25 | 
						15 | 
						130 | 
						95 | 
						65 | 
						45 | 
						2 | 
						16 | 
						4-14 | 
						80 | 
						116 | 
						144 | 
						3 | 
| 
						20 | 
						150 | 
						105 | 
						75 | 
						55 | 
						142 | 
						476 | 
						5.2 | 
						80 | 
						80 | |||
| 
						25 | 
						160 | 
						115 | 
						85 | 
						65 | 
						100 | 
						163 | 
						205 | 
						6.8 | 
						80 | 
						80 | ||
| 
						32 | 
						180 | 
						135 | 
						100 | 
						78 | 
						18 | 
						4-18 | 
						120 | 
						182 | 
						227 | 
						8.9 | ||
| 
						40 | 
						200 | 
						145 | 
						110 | 
						85 | 
						3 | 
						180 | 
						210 | 
						260 | 
						12.4 | 
						80 | ||
| 
						50 | 
						230 | 
						160 | 
						125 | 
						100 | 
						20 | 
						230 | 
						286 | 
						17.5 | 
						80 | 
						80 | ||
| 
						65 | 
						290 | 
						180 | 
						145 | 
						120 | 
						22 | 
						8-18 | 
						200 | 
						250 | 
						310 | 
						22.6 | ||
| 
						80 | 
						310 | 
						195 | 
						160 | 
						135 | 
						240 | 
						269 | 
						340 | 
						31 | 
						80 | 
						80 | ||
| 
						100 | 
						350 | 
						230 | 
						190 | 
						160 | 
						24 | 
						8-23 | 
						278 | 
						356 | 
						44 | 
						80 | ||
| 
						125 | 
						400 | 
						270 | 
						220 | 
						188 | 
						28 | 
						8-25 | 
						375 | 
						332 | 
						440 | 
						78 | ||
| 
						150 | 
						480 | 
						300 | 
						250 | 
						218 | 
						30 | 
						434 | 
						562 | 
						100 | 
						80 | 
						80 | ||
| 
						200 | 
						600 | 
						360 | 
						310 | 
						278 | 
						34 | 
						12-26 | 
						460 | 
						498 | 
						660 | 
						134 | ||
| 
						250 | 
						730 | 
						425 | 
						370 | 
						332 | 
						36 | 
						12-30 | 
						540 | 
						720 | 
						220 | 
						80 | ||
| 
						300 | 
						850 | 
						485 | 
						430 | 
						390 | 
						4 | 
						40 | 
						16-30 | 
						650 | 
						850 | 
						340 | ||
| 
						U41SM-40 | 
						15 | 
						130 | 
						95 | 
						65 | 
						45 | 
						2 | 
						16 | 
						4-14 | 
						80 | 
						116 | 
						144 | 
						3 | 
| 
						20 | 
						150 | 
						105 | 
						75 | 
						55 | 
						142 | 
						176 | 
						5.2 | 
						80 | 
						80 | 
						80 | ||
| 
						25 | 
						160 | 
						115 | 
						85 | 
						65 | 
						100 | 
						163 | 
						205 | 
						6.8 | 
						80 | 
						80 | ||
| 
						32 | 
						180 | 
						135 | 
						100 | 
						78 | 
						18 | 
						4-18 | 
						120 | 
						182 | 
						227 | 
						8.9 | ||
| 
						40 | 
						200 | 
						145 | 
						110 | 
						85 | 
						3 | 
						180 | 
						210 | 
						260 | 
						12.4 | 
						80 | ||
| 
						50 | 
						230 | 
						160 | 
						125 | 
						100 | 
						20 | 
						230 | 
						286 | 
						17.5 | 
						80 | 
						80 | ||
| 
						65 | 
						290 | 
						180 | 
						145 | 
						120 | 
						22 | 
						8-18 | 
						200 | 
						250 | 
						310 | 
						22.6 | ||
| 
						80 | 
						310 | 
						195 | 
						160 | 
						135 | 
						240 | 
						269 | 
						340 | 
						31 | 
						80 | 
						80 | ||
| 
						100 | 
						350 | 
						230 | 
						190 | 
						160 | 
						24 | 
						8-23 | 
						278 | 
						356 | 
						44 | 
						80 | ||
| 
						125 | 
						400 | 
						270 | 
						220 | 
						188 | 
						28 | 
						8-25 | 
						375 | 
						332 | 
						440 | 
						78 | ||
| 
						150 | 
						480 | 
						300 | 
						250 | 
						218 | 
						30 | 
						434 | 
						562 | 
						100 | 
						80 | 
						80 | ||
| 
						200 | 
						600 | 
						375 | 
						320 | 
						282 | 
						38 | 
						12-30 | 
						460 | 
						498 | 
						660 | 
						134 | ||
| 
						250 | 
						730 | 
						445 | 
						385 | 
						345 | 
						42 | 
						12-34 | 
						540 | 
						80 | 
						220 | 
						80 | ||
| 
						300 | 
						850 | 
						510 | 
						450 | 
						408 | 
						4 | 
						46 | 
						16-34 | 
						650 | 
						80 | 
						340 | 
		订货须知:
		一、①U41SM法兰柱塞阀作用产品名称与型号②U41SM法兰柱塞阀作用口径,是否带附件以便我们的为您正确选型。
		二、若已经由设计单位选定U41SM法兰柱塞阀作用型号,请按U41SM法兰柱塞阀作用直接向我司销售部订购。
		三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的锦能阀门专家为您审核把关。
		尊敬的客户:
		      欢迎您访问我们的网站www.yjjnvalve.com如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。


 
					  
 
 
