浙江锦能阀门有限公司
产品展示
当前位置:首页 > 产品展示 > D341F46法兰衬氟蝶阀

产品名称:D341F46法兰衬氟蝶阀

产品型号:D341F46

产品报价:¥660.00

产品特点:法兰衬氟蝶阀在管路中除了起切断和截流用外,近年来已经把密封性能作为评价的主要指标,受到市场的青睐.另外,蝶阀还有体积小、重量轻、结构简单的优点。

D341F46法兰衬氟蝶阀的详细资料:

一、D341F46法兰衬氟蝶阀简介:
       法兰衬氟蝶阀在管路中除了起切断和截流用外,近年来已经把密封性能作为评价的主要指标,受到市场的青睐.另外,蝶阀还有体积小、重量轻、结构简单的优点,与同参数闸阀比较,平均减轻重量达30-50%,蝶板旋转90°即可实现启、闭过程,又由于转轴两侧蝶板受介质作用力近似相等,转矩相反,因此启闭力矩较小.
 

二、D341F46法兰衬氟蝶阀结构特点:
1.中线蝶阀为整个蝶板与阀座在360°圆周内同心,具有双向密封功能,压力、流量可自由调节。
2.偏心蝶阀为二维方向偏心产生的凸轮效应会使密封副产生足够的密封比压,并且随着工作压力的升高。
3.四级加载弹性密封,绝对保证了阀门内、外的零泄露。
a.轴头、蝶板圆周连接处的特殊过渡曲线与阀座的合理过盈。
b.轴头端面采用弹性O型圈和轴肩处刚性垫圈、弹性橡胶垫组合。
c.轴的径向采用O型圈与金属垫的组合。
d.阀座镶在有弹性条的阀体槽内。
4.采用可调性弹子定位,定位准确,结构简单。
  

三、D341F46法兰衬氟蝶阀外形和连接尺寸:

DN
(mm)

NPS
(inch)

L

D

D1 D2 F B N-?D W D0 H WT(kg)
PN0.6MPa
40 1 1/2 106 130 100 80 3 16 4-?14 160   140 10
50 2 108 140 110 90 3 16 4-?14 200   160 12
65 2 1/2 112 160 130 110 3 16 4-?14 250   160 13
80 3 114 185 150 125 3 18 4-?18 250   170 14
100 4 127 205 170 145 3 18 4-?18 300   180 16
125 5 140 235 200 175 3 20 8-?18 300   275 18
150 6 140 260 225 200 3 20 8-?18   200 295 38
200 8 152 315 280 255 3 22 8-?18   200 320 74
250 10 250 370 335 310 3 24 12-?18   240 385 105
300 12 270 435 375 362 4 24 12-?23   240 390 142
350 14 290 485 445 412 4 26 12-?23   240 460 179
400 16 310 535 495 462 4 28 16-?23   280 510 220
450 18 330 590 550 518 4 28 16-?23   280 540 268
500 20 350 640 600 568 4 30 16-?23   320 570 378
600 24 390 755 705 670 5 30 20-?25   320 660 608
700 28 430 860 810 775 5 32 24-?25   360 710 1050
800 32 470 975 920 880 5 34 24-?30   360 780 1320
900 36 510 1075 1020 980 5 36 24-?30   380 885 1795
1000 40 550 1175 1120 1080 5 36 28-?30   400 990  
PN1.0MPa
40 1 1/2 106 145 110 85 3 18 4-?18 160   140 10
50 2 108 160 125 100 3 20 4-?18 200   160 12
65 2 1/2 112 180 145 120 3 20 4-?18 250   165 14
80 3 114 195 160 135 3 22 4-?18 250   170 16
100 4 127 215 180 155 3 22 8-?18 300   180 18
125 5 140 245 210 185 3 24 8-?18 300   275 20
150 6 140 280 240 210 3 24 8-?23   200 295 38
200 8 152 335 295 265 3 26 8-?23   200 320 74
250 10 250 390 350 320 3 28 12-?23   240 385 105
300 12 270 440 400 368 4 28 12-?23   240 390 142
350 14 290 500 460 428 4 30 16-?23   240 460 179
400 16 310 565 515 482 4 32 16-?25   280 510 220
450 18 330 615 565 532 4 32 20-?25   280 540 268
500 20 350 380 620 585 4 34 20-?25   320 570 378
600 24 390 780 725 685 5 36 20-?30   320 660 608
700 28 430 895 840 800 5 40 20-?30   360 710 1050
800 32 470 1010 950 905 5 44 24-?34   360 780 1320
900 36 510 1110 1050 1005 5 46 28-?34   380 885 1795
1000 40 550 1220 1160 1115 5 50 28-?34   400 990 1900

 

浙公网安备 33032402001915号

电话:
0577-67333750
0577-67333751
传真:
0577-67333759