一、遥控浮球阀简介:
	  遥控浮球阀是兼具多种功能的水力操作式阀门主要安装于水池或高架水塔的进水口处,当水位达到设定的高度时.主阀由浮球导阀控制关闭进水口停止供水;当水位下降后,主阀由浮球导阀控制打开进水口向水池注水实现自动补水。液位控制精确,不受水压干扰;隔膜式遥控浮球阀可随水池的高度及使用空间任意位置安装,维护、调试、检查方便,使用寿命长。隔膜式阀门性能可靠、强度高、动作平稳适用于450口径以下的管道。
	二、遥控浮球阀工作特点:
	1、关闭严密可靠。主阀密封采用橡胶密封环密封,关闭动力由主阀控制室自动形成,保持合适关闭力,密封寿命和可靠性高。
	2、操作方便,无需为阀门另配电控系统,阀门随液面高度变化自动开启和关闭。
	3、阀体采用了全通道、直流式、流线型设计,水力损失小,节能效果好。
	三 、遥控浮球阀工作原理:
	    当管道从进水端给水时,由于球阀、浮球阀是常开的,水通过微型过滤器、球阀B、控制室、球阀A、浮球阀进入水池,主阀控制室不形成压力,主阀开启,水塔(池)供水。当水塔(池)的水面上升至设定高度时,浮球浮起关闭浮球阀,控制室水压升高推动主阀关闭,供水停止。当水池水面下降后,浮球阀重新开启,控制室水压下降,主阀再次开启继续供水,保持液面的设定高度。
	设计选用:
	1、工程式中应用的水力控制阀是经过制造厂检验合格,各种标识齐全,技术资料符合要求的产品。  
	2 、根据功能要求,选择阀门种类,再根据管道输送介质、温度、建筑标准和业主 要要求 等,确定阀门的阀体和密封部位的材质。常用的阀 体材料有铸铁 、铜铁、铜、塑料等。常用的密封面和衬里材料有铜合金、塑料、钢、硬质合金、橡胶等。阀 体材料应与管道材料相匹配。
	3 、阀门的公称压力有0.6、1.0、1.6、2.5和4.0MPa等不同级别,管道输送的介质,其工作压力应小于阀门的公称压力值。
	 4 、工程中水力控制阀的设置应当有足够的空间,以便管理、操作、安装和维修,并应符合管路对阀门的要求。
	5、管路采用法兰连接时,应采用法兰连接的水力控制阀;管路采用沟槽式连接时,应采用沟槽式连接的水力控制阀。
	6、水利控制阀应设置在介质单向流动的管路上。
	7、水利控制阀主阀体上的箭头方向必须与管路系统流向一致。
	8、接水力控制阀管段不 应有气堵 、气阻现象。在管网最高位置 等存气段 应设置自动排气阀。
	9、阀门水平安装时,阀盖、阀杆应朝上,垂直安装时,阀盖、阀杆应朝外。
	
主要安装尺寸:
| 
					DN | 
					L | 
					H | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					n-Φd | ||||||||
| 
					PN1.0 | 
					PN1.6 | 
					PN2.5 | 
					PN1.0 | 
					PN1.6 | 
					PN2.5 | 
					PN1.0 | 
					PN1.6 | 
					PN2.5 | 
					PN1.0 | 
					PN1.6 | 
					PN2.5 | |||
| 
					40 | 
					240 | 
					270 | 
					150 | 
					150 | 
					150 | 
					110 | 
					110 | 
					110 | 
					84 | 
					84 | 
					84 | 
					4-18 | 
					4-18 | 
					4-18 | 
| 
					50 | 
					240 | 
					270 | 
					165 | 
					165 | 
					165 | 
					125 | 
					125 | 
					125 | 
					99 | 
					99 | 
					99 | 
					4-18 | 
					4-18 | 
					4-18 | 
| 
					65 | 
					240 | 
					270 | 
					185 | 
					185 | 
					185 | 
					145 | 
					145 | 
					145 | 
					118 | 
					118 | 
					118 | 
					4-18 | 
					4-18 | 
					8-18 | 
| 
					80 | 
					270 | 
					340 | 
					200 | 
					200 | 
					200 | 
					160 | 
					160 | 
					160 | 
					1132 | 
					132 | 
					132 | 
					8-18 | 
					8-18 | 
					8-18 | 
| 
					100 | 
					300 | 
					400 | 
					220 | 
					220 | 
					235 | 
					180 | 
					180 | 
					190 | 
					156 | 
					156 | 
					156 | 
					8-18 | 
					8-18 | 
					8-22 | 
| 
					125 | 
					350 | 
					440 | 
					250 | 
					250 | 
					270 | 
					210 | 
					210 | 
					220 | 
					184 | 
					184 | 
					184 | 
					8-18 | 
					8-18 | 
					8-26 | 
| 
					150 | 
					400 | 
					460 | 
					285 | 
					285 | 
					300 | 
					240 | 
					240 | 
					250 | 
					211 | 
					211 | 
					211 | 
					8-22 | 
					8-22 | 
					8-26 | 
| 
					200 | 
					480 | 
					500 | 
					340 | 
					340 | 
					360 | 
					295 | 
					295 | 
					310 | 
					266 | 
					266 | 
					274 | 
					8-22 | 
					12-22 | 
					12-26 | 
| 
					250 | 
					500 | 
					640 | 
					395 | 
					405 | 
					425 | 
					350 | 
					355 | 
					370 | 
					319 | 
					319 | 
					330 | 
					12-22 | 
					12-26 | 
					12-30 | 
| 
					300 | 
					605 | 
					690 | 
					445 | 
					460 | 
					485 | 
					400 | 
					410 | 
					430 | 
					370 | 
					370 | 
					389 | 
					12-22 | 
					12-26 | 
					16-30 | 
| 
					350 | 
					700 | 
					820 | 
					505 | 
					520 | 
					555 | 
					460 | 
					470 | 
					490 | 
					429 | 
					429 | 
					448 | 
					16-22 | 
					16-26 | 
					16-33 | 
| 
					400 | 
					800 | 
					950 | 
					565 | 
					580 | 
					620 | 
					515 | 
					525 | 
					550 | 
					480 | 
					480 | 
					503 | 
					16-26 | 
					16-30 | 
					16-36 | 
| 
					450 | 
					900 | 
					1400 | 
					615 | 
					640 | 
					670 | 
					565 | 
					585 | 
					600 | 
					530 | 
					548 | 
					548 | 
					20-26 | 
					20-30 | 
					20-36 | 
| 
					500 | 
					1000 | 
					1580 | 
					670 | 
					715 | 
					760 | 
					620 | 
					650 | 
					660 | 
					585 | 
					582 | 
					609 | 
					20-26 | 
					20-33 | 
					20-36 | 
| 
					600 | 
					1100 | 
					1600 | 
					780 | 
					840 | 
					845 | 
					725 | 
					770 | 
					770 | 
					685 | 
					682 | 
					720 | 
					20-30 | 
					20-36 | 
					20-39 | 


 
 
